Hỗ Trợ Tư Vấn
Mr.Tuyển: 0918839774
Kim Cúc: 0902478382
info@tanminhphat.com.vn
Danh mục sản phẩm
Danh mục thiết bị
dịch vụ
Video mới nhất

Thông Số Kỹ Thuật:
| STT | Đường kính trục hơi | Kích thước | Giá/m | Trọng lượng ước tính |
| (đường kính trong×đường kính ngoài) | ||||
| 1 | 1” Air shaft | 6×10mm | Liên hệ | 0.29Kg/m |
| 2 | 1.5” Air shaft | 6×12mm | Liên hệ | 0.3Kg/m |
| 3 | 2” Air shaft | 15×22mm | Liên hệ | 0.4Kg/m |
| 4 | 2.5” Air shaft | 17×25mm | Liên hệ | 0.43Kg/m |
| 5 | 3'' Air shaft | 22 x32mm | Liên hệ | 0.5kg/m |
| 6 | 3” Air shaft | 25×35mm | Liên hệ | 0.6 Kg/m |
| 7 | 3” Air shaft | 28 x 38mm | Liên hệ | 0.9 kg/m |
| 8 | 4” Air shaft | 38 x 48mm | Liên hệ | 1.5 Kg/m |
| 9 | 4” Air shaft | 46×56mm | Liên hệ | 1.5 Kg/m |
| 10 | 6” Air shaft | 98×110mm | Liên hệ | 3 Kg/m |
| 11 | 12” Air shaft | 231×245mm | Liên hệ | 5 Kg/m |
| Nhận đặt hàng theo kích thước yêu cầu | ||||
